Descrição
SECO | PREMIUM ESPECIAL
Umidade | máx. | 100 g/kg | 10% |
Proteína Bruta | mín. | 220 g/kg | 22% |
Extrato Etéreo | mín. | 90 g/kg | 9% |
Matéria Mineral | máx. | 85 g/kg | 8,5% |
Matéria Fibrosa | máx. | 35 g/kg | 3,5% |
Calcio | máx. | 23 g/kg | 2,3% |
Calcio | mín. | 8.000 mg/kg | 0,8% |
Fósforo | mín. | 8.000 mg/kg | 0,8% |
Sódio | mín. | 1.200 mg/kg | 0,12% |
Potasio | mín. | 5.000 mg/kg | 0,5% |
DL-metionina | mín. | 4.000 mg/kg | 0,4% |
Ômega 6 | mín. | 20 g/kg | 2% |
Ômega 3 | mín. | 1.200 mg/kg | 0,12% |
Energía Metabolizável | 3.685 kcal/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.